Seleccione el municipio:
Tabla de tributos por municipio
IBI |
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES |
IAE |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS |
IV |
IMPUESTO DE VEHÍCULOS |
AP |
AGUA POTABLE |
B |
BASURA |
ITNU |
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA |
AL |
ALCANTARILLADO |
TTP |
TASA POR TENENCIA DE PERROS |
CO |
COTOS |
TG |
TRANSITO DE GANADO |
TD |
TASA POR DEPURACION |
RO |
RODAJE |
TC |
TASA DE CEMENTERIO |
OT |
OTRAS TASAS |
TV |
TASA DE VADOS |
TP |
TASAS DE PASTOS |
VO |
VOLADIZOS |
EV |
ENTRADA DE VEHICULOS |
NG |
NO GESTIONADO POR EL O.A.R. |
TERS |
TASA DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS |
CA |
CANALONES |
DE |
DERRAMAS |
Municipio | IBI | IAE | IV | AP | B | ITNU | AL | TTP | CO | TG | TD | RO | TC | OT | TV | TP | VO | EV | NG | TERS | CA | DE |
ADANERO | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
ADRADA (LA) | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ALBORNOS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ALDEANUEVA DE SANTA CRUZ | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
ALDEASECA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ALDEHUELA (LA) | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMAVIDA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ARENAL (EL) | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ARENAS DE SAN PEDRO | X | X | X | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
AREVALILLO | X | X | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
AREVALO | X | X | X | | X | X | | X | | | X | | | | | | X | X | | | | |
AVEINTE | X | X | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
AVELLANEDA | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
ÁVILA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
BARCO DE ÁVILA (EL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BARRACO | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BARROMAN | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BECEDAS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BECEDILLAS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BERCIAL DE ZAPARDIEL | X | X | X | X | X | | | | | X | | X | | | | | | | | | | |
BERLANAS (LAS) | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BERNUY-ZAPARDIEL | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
BERROCALEJO DE ARAGONA | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BLASCOMILLAN | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BLASCONUÑO DE MATACABRAS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BLASCOSANCHO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BOHODON (EL) | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BOHOYO | X | X | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
BONILLA DE LA SIERRA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BRABOS | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BULARROS | X | X | X | X | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | |
BURGOHONDO | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
CABEZAS DE ALAMBRE | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CABEZAS DEL POZO | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
CABEZAS DEL VILLAR | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CABIZUELA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CANALES | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
CANDELEDA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
CANTIVEROS | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CARDEÑOSA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CARRERA (LA) | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
CASAS DEL PUERTO | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASASOLA | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASAVIEJA | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | X | | | | | | | |
CASILLAS | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CASTELLANOS DE ZAPARDIEL | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CDAD DE REGANTES "GARGANTA TORRES Y ARROYOS DE LA ROBLEDA Y DEL MORALEJO" (MIJARES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
CDAD DE REGANTES DE SAN SEBASTIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
CDAD DE REGANTES DEL HORNILLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
CDAD DE REGANTES VEGA DE MADRIGALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
CDAD DE REGANTES VILLAFRANCA DE LA SIERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
CDAD REGANTES RIVERA NUEVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
CEBREROS | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CEPEDA LA MORA | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CHAMARTIN | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CILLAN | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CISLA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLILLA (LA) | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLLADO DE CONTRERAS | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLLADO DEL MIRON | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CONSTANZANA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CRESPOS | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CUEVAS DEL VALLE | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DIEGO DEL CARPIO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DONJIMENO | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DONVIDAS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ESPINOSA DE LOS CABALLEROS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FLORES DE AVILA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FONTIVEROS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FRESNEDILLA | X | X | X | X | X | | X | | | | | | X | | | | | | | | X | |
FRESNO (EL) | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
FUENTE EL SAUZ | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
FUENTES DE AÑO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GALLEGOS DE ALTAMIROS | X | X | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
GALLEGOS DE SOBRINOS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GARGANTA DEL VILLAR | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAVILANES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
GEMUÑO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GIL GARCIA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GILBUENA | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
GIMIALCON | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GOTARRENDURA | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GRANDES Y SAN MARTIN | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GUISANDO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GUTIERRE-MUÑOZ | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HERNANSANCHO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HERRADON DE PINARES (EL) | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
HERREROS DE SUSO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HIGUERA DE LAS DUEÑAS | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HIJA DE DIOS (LA) | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HORCAJADA (LA) | X | X | X | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
HORCAJO DE LAS TORRES | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HORNILLO (EL) | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOYO DE PINARES (EL) | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOYOCASERO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOYORREDONDO | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOYOS DE MIGUEL MUÑOZ | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOYOS DEL COLLADO | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOYOS DEL ESPINO | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HURTUMPASCUAL | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JUNCIANA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LANGA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LANZAHITA | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
LLANOS DE TORMES (LOS) | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LOSAR (EL) | X | X | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAELLO | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
MALPARTIDA DE CORNEJA | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAMBLAS | X | X | X | X | X | | | | | X | | X | | | | | | | | | | |
MANCERA DE ARRIBA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MANCOMUNIDAD BARRANCO CINCO VILLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MANJABALAGO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARLIN | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARTIHERRERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARTINEZ | X | X | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
MEDIANA DE VOLTOYA | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MEDINILLA | X | X | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
MENGAMUÑOZ | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MESEGAR DE CORNEJA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIJARES | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MINGORRIA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIRON (EL) | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIRONCILLO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIRUEÑA DE LOS INFANZONES | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MOMBELTRAN | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
MONSALUPE | X | X | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
MORALEJA DE MATACABRAS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MUÑANA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MUÑICO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MUÑOGALINDO | X | X | X | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | |
MUÑOGRANDE | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MUÑOMER DEL PECO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MUÑOPEPE | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MUÑOSANCHO | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
MUÑOTELLO | X | X | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
NARRILLOS DEL ALAMO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NARRILLOS DEL REBOLLAR | X | X | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
NARROS DE SALDUEÑA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NARROS DEL CASTILLO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NARROS DEL PUERTO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVA DE AREVALO | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVA DEL BARCO | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVACEPEDILLA DE CORNEJA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVADIJOS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVAESCURIAL | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVAHONDILLA | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVALACRUZ | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
NAVALMORAL | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVALONGUILLA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVALOSA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVALPERAL DE PINARES | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | |
NAVALPERAL DE TORMES | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVALUENGA | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVAQUESERA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVARREDONDA DE GREDOS | X | X | X | | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | |
NAVARREDONDILLA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVARREVISCA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVAS DEL MARQUES (LAS) | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVATALGORDO | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAVATEJARES | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
NEILA DE SAN MIGUEL | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NIHARRA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OJOS-ALBOS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ORBITA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OSO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PADIERNOS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAJARES DE ADAJA | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
PALACIOS DE GODA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAPATRIGO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PARRAL (EL) | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PASCUALCOBO | X | X | X | X | X | | | | | X | | | X | | | | | | | | | |
PEDRO BERNARDO | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PEDRO RODRIGUEZ | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PEGUERINOS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PEÑALBA DE AVILA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PIEDRAHITA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PIEDRALAVES | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
POVEDA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
POYALES DEL HOYO | X | X | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | |
POZANCO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PRADOSEGAR | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PUERTO CASTILLA | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
RASUEROS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RIOCABADO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RIOFRIO | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
RIVILLA DE BARAJAS | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
SALOBRAL | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SALVADIOS | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN BARTOLOME DE BEJAR | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
SAN BARTOLOME DE CORNEJA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN BARTOLOME DE PINARES | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN ESTEBAN DE LOS PATOS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN ESTEBAN DE ZAPARDIEL | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN ESTEBAN DEL VALLE | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN GARCIA DE INGELMOS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN JUAN DE GREDOS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN JUAN DE LA ENCINILLA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN JUAN DE LA NAVA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN JUAN DEL MOLINILLO | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN JUAN DEL OLMO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN LORENZO DE TORMES | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN MARTIN DE LA VEGA DEL ALBERCHE | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN MARTIN DEL PIMPOLLAR | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN MIGUEL DE CORNEJA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN MIGUEL DE SERREZUELA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN PASCUAL | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN PEDRO DEL ARROYO | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN VICENTE DE AREVALO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANCHIDRIAN | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANCHORREJA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANTA CRUZ DE PINARES | X | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANTA CRUZ DEL VALLE | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANTA MARIA DE LOS CABALLEROS | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANTA MARIA DEL ARROYO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANTA MARIA DEL BERROCAL | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | |
SANTA MARIA DEL CUBILLO | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANTA MARIA DEL TIETAR | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANTIAGO DE TORMES | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANTIAGO DEL COLLADO | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANTO DOMINGO DE LAS POSADAS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANTO TOME DE ZABARCOS | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SERRADA (LA) | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SERRANILLOS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SIGERES | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SINLABAJOS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
SOLANA DE AVILA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOLANA DE RIOALMAR | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOLOSANCHO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOTALBO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOTILLO DE LA ADRADA | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TIEMBLO (EL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
TIÑOSILLOS | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TOLBAÑOS | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TORMELLAS | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TORNADIZOS DE AVILA | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | |
TORRE (LA) | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TORTOLES | X | X | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
UMBRIAS | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
VADILLO DE LA SIERRA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VALDECASA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VEGA DE SANTA MARIA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VELAYOS | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
VILLAFLOR | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
VILLAFRANCA DE LA SIERRA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
VILLANUEVA DE AVILA | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | |
VILLANUEVA DE GOMEZ | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VILLANUEVA DEL ACERAL | X | X | X | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
VILLANUEVA DEL CAMPILLO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VILLAR DE CORNEJA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VILLAREJO DEL VALLE | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
VILLATORO | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIÑEGRA DE MORAÑA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VITA | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ZAPARDIEL DE LA CAÑADA | X | X | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
ZAPARDIEL DE LA RIBERA | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Copyright Organismo Autónomo de Recaudación de Ávila, Diputación de Ávila. Todos los derechos reservados. 2012